
You can find information from Hanoi Train Schedule to Ho Chi Minh from table bellow:
Hanoi Train Schedule To Ho Chi Minh (North To South)Apply from April 2021 Send Us Message Quick Support: +8484.3.911911 (iMessage, WhatApp, Line, KakaoTalk, Viber, Zalo…) |
---|
Warring:
Train Tips:
|
Train Station | Distance (Km) | SE3 | SE5 | SE7 | SE21 | SNT1 | SPT1 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. | Dep. | Dep. | Dep. | Dep. | Dep. | Local Time: GMT+7 | ||
Hà Nội | 0 | 19:25 | 15:20 | 06:00 | - Train Does't Stop | |||
Giáp Bát | 4 | - | 15:36 | - | Dep.: Departure Time | |||
Phủ Lý | 56 | 20:30 | 16:30 | 07:05 | SE3, SE5...: Train Code | |||
Nam Định | 87 | 21:11 | 17:11 | 07:46 | Click to train station to find train go there | |||
Ninh Bình | 115 | 21:49 | 17:49 | 08:24 | ||||
Bỉm Sơn | 141 | - | 18:24 | - | ||||
Thanh Hoá | 175 | 23:00 | 19:03 | 09:33 | ||||
Minh Khôi | 197 | - | 19:30 | 10:00 | ||||
Chợ Sy | 279 | - | 20:54 | 11:23 | ||||
Vinh | 319 | 01:29 | 21:44 | 12:12 | ||||
Yên Trung | 340 | - | 22:11 | 12:39 | ||||
Hương Phố | 387 | - | 23:27 | 13:36 | ||||
Đồng Lê | 436 | 03:51 | 00:35 | 14:44 | ||||
Minh Lệ | 482 | - | - | 15:39 | ||||
Đồng Hới | 522 | 05:42 | 02:29 | 16:40 | ||||
Mỹ Đức | 541 | - | - | 17:17 | ||||
Đông Hà | 622 | 07:28 | 04:15 | 18:38 | ||||
Phò Trạch | 660 | - | - | - | ||||
Huế | 688 | 08:49 | 05:38 | 19:59 | ||||
Lăng Cô | 755 | - | - | - | ||||
Đà Nẵng | 791 | 11:44 | 08:52 | 22:58 | 09:20 | |||
Trà Kiệu | 825 | - | - | - | 10:17 | |||
Phú Cang | 842 | - | - | - | - | |||
Tam Kỳ | 865 | 13:17 | 10:25 | 00:24 | 11:10 | |||
Núi Thành | 890 | - | 11:07 | - | 11:42 | |||
Quảng Ngãi | 928 | 14:35 | 12:01 | 01:39 | 12:32 | |||
Đức Phổ | 968 | - | 12:51 | - | 13:22 | |||
Bồng Sơn | 1017 | 16:14 | 13:45 | - | 14:14 | |||
Quy Nhơn | 1086 | - | - | - | 15:58 | |||
Diêu Trì | 1096 | 17:55 | 15:25 | 04:47 | 17:31 | |||
La Hai | - | - | - | - | ||||
Tuy Hoà | 1198 | 19:42 | 17:47 | 06:40 | 18:21 | |||
Giã | 1211 | - | - | 19:28 | ||||
Ninh Hoà | 1281 | - | 08:13 | 19:59 | ||||
Nha Trang | 1315 | 21:58 | 08:57 | 20:57 | 20:00 | |||
Ngã Ba | 1364 | - | - | 22:12 | - | |||
Tháp Chàm | 1408 | 21:58 | 10:36 | 22:59 | 21:56 | |||
Sông Mao | 1484 | - | - | - | - | |||
Ma Lâm | 1533 | - | - | - | - | |||
Phan Thiết | 1541 | - | - | - | - | 13:20 | ||
Bình Thuận | 1551 | 02:48 | 13:02 | 01:58 | - | 13:36 | ||
Suối Kiết | 1603 | - | 14:07 | - | - | - | ||
Long Khánh | 1649 | 04:41 | 15:00 | 03:51 | - | - | ||
Biên Hoà | 1697 | 05:40 | 16:07 | 04:53 | 03:19 | 17:02 | ||
Dĩ An | 1707 | 05:55 | 16:21 | 05:08 | 03:34 | 17:17 | ||
Sài Gòn | 1726 | 06:38 | 16:55 | 05:43 | 04:09 | 17:52 |
* * * * *
* * * * *
See Return Train Schedule: Ho Chi Minh Train Schedule to Hanoi